全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
湖人
勇士
雄鹿
广东
掘金
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 52 | 18 | 74.3% |
| 2 | 掘金 | 48 | 22 | 68.6% |
| 3 | 森林狼 | 47 | 23 | 67.1% |
| 4 | 快船 | 45 | 25 | 64.3% |
| 5 | 独行侠 | 44 | 26 | 62.9% |
| 6 | 太阳 | 42 | 28 | 60.0% |
| 7 | 湖人 | 40 | 30 | 57.1% |
| 8 | 国王 | 38 | 32 | 54.3% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 广东东莞 | 35 | 11 | 76.1% |
| 3 | 浙江稠州 | 33 | 13 | 71.7% |
| 4 | 新疆伊力 | 31 | 15 | 67.4% |
| 5 | 北京首钢 | 29 | 17 | 63.0% |
| 6 | 上海久事 | 27 | 19 | 58.7% |
2024-03-15 · NBA常规赛 · 阅读 12.8万
2024-03-15 · CBA联赛 · 阅读 8.6万
2024-03-14 · NBA数据 · 阅读 6.3万
2024-03-14 · 转会动态 · 阅读 15.2万
进球得分即时提醒
不错过每个精彩瞬间
深度球员数据统计
专业赛事趋势解读
自定义关注赛事
开赛前自动提醒
球迷讨论交流区
分享观赛心得体验
赛后精彩回放
关键时刻不容错过
手机电脑平板
数据实时云端同步